| 区分 | 品名 | 収穫期 | 販売期間 | 規格 | 単価 | 備考 |
セ ル 苗 | キャベツ | 6月〜 | 4/上〜4/中 | 128穴(100本以上) | 1,800 | 金系201・中早生2号 |
| ブロッコリー | 6月 | 4/上〜4/中 | 〃 | 〃 | 緑嶺 |
| カリフラワー | 6月 | 4/上〜4/中 | 〃 | 〃 | スノークラウン |
| アスパラガス | 翌年春〜 | 4/上〜4/下 | 〃 | 2,300 | ポールトム |
カ ッ ト パ ッ ク 苗 | キャベツ | 6月〜 | 4/中 | 6本ラベル付き | 220 | 金系201・中早生2号 |
| ブロッコリー | 6月 | 4/中 | 〃 | 〃 | 緑嶺 |
| スティックブロッコリー | 6月〜 | 5/中 | 〃 | 〃 | 長い花茎も食べる。夏も収穫可。 |
| カリフラワー | 6月 | 4/中 | 〃 | 〃 | スノークラウン |
| レタス | 5月〜6月 | 4/中 | 〃 | 〃 | カイザー |
| サニーレタス | 5月〜6月 | 4/中 | 〃 | 〃 | レッドウェーブ |
| モロヘイヤ | 7月 | 5/中〜6/中 | 〃 | 250 | |
| アスパラガス | 翌年春〜 | 5/下〜6/中 | 〃 | 280 | ポールトム |
| スイートコーン | 7月〜8月 | 5/上〜6/上 | 〃 | 220 | ゆめのコーン |
ポ ッ ト 苗 | 大玉トマト | 6月下〜 | 4/下〜5/上 | 9cmポット | 70 | 桃太郎T93 着果性と作りやすさ抜群
複合耐病虫性で青枯病にも 比較的強い |
| 大玉トマト | 7月上〜 | 5/上〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | 〃 |
| 中玉トマト | 6月下〜 | 4/下〜5/上 | 9cmポット | 70 | ホーム桃太郎
作りやすく甘い 家庭菜園用 |
| 中玉トマト | 7月上〜 | 5/上〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| ミニトマト | 6月下〜 | 4/下〜5/上 | 9cmポット | 70 | ミニキャロル 着果性が良く糖度が高い |
| ミニトマト | 7月上〜 | 5/上〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| NDMトマトサマーキッス | 6月下〜 | 4/下〜5/上 | 10.5cmポット | 290 | 真っ赤に熟した大きな実をたくさん付ける
高原のトマト味(大玉果) |
|
〃 トゥインクル | 6月下〜 | 4/下 | 〃 | 290 | 果実のように甘いミニトマト |
| 〃ビタミンエース | 6月下〜 | 4/下〜5/上 | 〃 | 290 | やや大きいオレンジ色をしたミニトマト
βカロチンを6倍、ビタミンCを2倍多く含む |
| 〃
リトルサマーキッス | 6月下〜 | 4/下 | 〃 | 290 | 真っ赤で甘く、キュートなトマト 中玉果 |
| 〃料理用 | 6月下〜 | 4/下 | 〃 | 290 | 完熟トマトでパスタ料理&トマトケチャップを! |
| きゅうり | 5月下〜 | 4/下〜6/下 | 〃 | 110 | 北の夏
(5月下旬〜の収穫はトンネル栽培による) |
| 小玉スイカ | 7月中〜 | 5/上〜5/下 | 〃 | 110 | 紅こだま (紅色果肉) こだま(黄色果肉) |
| プリンスメロン | 7月上〜 | 5/上〜5/下 | 〃 | 110 | 大玉で強健多収 |
| かぼちゃ(みやこ) | 6月下〜 | 5/中〜5/下 | 〃 | 140 | かぼちゃの代表種 みやこ |
| かぼちゃ(男爵) | 7月上〜 | 5/中〜5/下 | 〃 | 140 | 白皮の品種 |
| オクラ | 6月上〜 | 4/下〜6/上 | 9cmポット | 70 | アーリーファイブ 極早生 5角形種 |
| パセリ | 随時 | 5/中〜6/中 | 〃 | 70 | 瀬戸パラマウント 付け合せ、スープ等に |
| セロリ | 7月下〜 | 5/中〜6/中 | 〃 | 70 | トップヤラー 淡緑色で作りやすい |
| モロヘイヤ | 随時 | 5/中〜6/中 | 〃 | 70 | カルシウム カロチン 鉄分 ビタミン類を
多く含む |
| インゲン | 6月下〜 | 4/下〜5/中 | 〃 | 70 | つるありインゲン ケンタッキー101
すじなしの丸平芙 収量性抜群 |
| 枝豆 | 6月下〜 | 4/下〜5/中 | 〃 | 70 | 富貴 3粒入りの大芙がたくさんつく。 |
| 青じそ | 随時 | 4/下〜5/中 | 〃 | 70 | |
| 中長ナス | 6/上〜 | 4/下〜5/中 | 9cmポット | 70 | 千両二号
おなじみの日本を代表する長卵系ナス |
| 〃 | 6/下〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| 長ナス | 6/上〜 | 4/下〜5/中 | 9cmポット | 70 | 黒陽の長ナスの代表種
庄屋大長 35〜45cmにもなる大長ナス |
| 〃 | 6/下〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| 水ナス | 6/中〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | 浅漬けや煮ナス用として最高 |
| 〃 | 6/下〜 | 5/中 | 10.5cmポット | 110 | |
| 小ナス | 6/中〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | 薄皮味丸 小型の丸ナス 味は極めて良い |
| 〃 | 6/下〜 | 5/中 | 10.5cmポット | 110 | |
| 米ナス | 6/中〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | くろわし 250〜300gになる大型ナス |
| 〃 | 6/下〜 | 5/中 | 10.5cmポット | 110 | |
| ピーマン | 6/上〜 | 4/下〜5/中 | 9cmポット | 70 | ニューエース 横張りのある中獅子タイプ |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| カラーピーマン | 6/上〜 | 5/上 | 9cmポット | 110 | ワンダーベル(赤色) ゴールデンベル(黄色) |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 140 | オレぷり(オレンジ)
着色までは更に半月〜1ヶ月 |
| とうがらし(甘長) | 6/上〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | 辛みなし 色良し なり良しの
長系の青とう |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | 漬物に良いとうがらし |
| とうがらし(日光) | 6/上〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| とうがらし(鷹の爪) | 6/上〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | 日本が誇るとうがらし 鷹の爪 |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |
| シシトウ | 6/上〜 | 5/上 | 9cmポット | 70 | 尻の凹みがかわいい小果の青とう
ごく多収性 |
| 〃 | 6/中〜 | 5/中〜5/下 | 10.5cmポット | 110 | |